Tarieven Internationaal
Land | Toegangsnummer | Ct/Min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
afghanistan (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
afghanistan (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
algerije (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
algerije (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
amerikaans samoa (vast & mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
amerikaanse maagdeneilanden (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
amerikaanse maagdeneilanden (mobiel) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (vast) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
angola (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
angola (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
anguilla (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
antarctica (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
australie (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
australie (mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
bahamas (vast) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
bahamas (mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (mobiel) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (vast & mobiel) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
belize (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
belize (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
benin (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
benin (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
bermuda (vast & mobiel) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (vast) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (vast) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (vast) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
brazilie (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
brazilie (mobiel) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (vast & mobiel) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
burundi (vast & mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
cambodja (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
cambodja (mobiel) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
canada (vast & mobiel) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
centraal afrikaanse republiek (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
centraal afrikaanse republiek (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
chili (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
chili (mobiel) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
china (vast & mobiel) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (mobiel) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
comoren (vast & mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
congo (vast) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
congo (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (mobiel) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
cyprus (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
cyprus (mobiel) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
dominica (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
dominica (mobiel) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (mobiel) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ecuador (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ecuador (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
el salvador (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
equatoriaal guinea (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
equatoriaal guinea (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
eritrea (vast & mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
estland (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
estland (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
fiji (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
fiji (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
filipijnen (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
finland (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
finland (mobiel) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (mobiel) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (vast) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
frans polynesie (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
frans polynesie (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
gabon (vast) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
gabon (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
gambia (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
georgie (vast) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
georgie (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
grenada (vast) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
grenada (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (vast) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (vast) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
guinea (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
guinee bissau (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
guinee bissau (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
guyana (vast & mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
haiti (vast) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
haiti (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (mobiel) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
hongkong (vast & mobiel) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ierland (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ierland (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ierland [national rate] (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
india (vast & mobiel) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (mobiel) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
irak (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
irak (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
iran (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
israel (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
israel (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
italie (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
italie (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
jamaica (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
japan (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
japan (mobiel) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
jemen (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
jemen (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
jordanie (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
jordanie (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (vast) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
kenia [safaricom] (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (vast) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kiribati (vast & mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (vast) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (mobiel) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (vast) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
laos (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
laos (mobiel) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
letland (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
letland (mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
libanon (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
liberia (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
liberia (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
libie (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
libie (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (mobiel) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
macedonie (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
macedonie (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
malawi (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
malawi (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
maldiven (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
maleisie (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
maleisie (mobiel) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mali (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
mali (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
malta (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
malta (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (vast) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
marokko [meditel_landline] (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
martinique (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
martinique (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
mauritanie (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mauritanie (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
mauritius (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (mobiel) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
moldavie (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
moldavie (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
mongolie (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
mongolie (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (vast) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
myanmar (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
namibie (vast) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
namibie (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nauru (vast & mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
nederland (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
nederland (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nederlandse antillen (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw caledonie (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
niger (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
niger (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (vast) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
niue (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
noord-korea (vast & mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
oeganda (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
oeganda (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
oman (vast) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
oman (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
pakistan (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
pakistan (mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
palestinie (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
palestinie (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
panama (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
panama (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
papua nieuw guinea (vast) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
papua nieuw guinea (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (vast) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (mobiel) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
peru (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
peru (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
polen (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
polen (mobiel) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (vast & mobiel) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
qatar (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
qatar (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
reunion (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (mobiel) | 0900 123 00 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [beeline] (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [moscow] (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
servie (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
servie (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
seychellen (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (mobiel) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (mobiel) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie [ipko] (vast) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (vast) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
somalie (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
somalie (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
spanje (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
spanje (mobiel) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (vast & mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
st kitts (vast) | 0900 123 00 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
st kitts (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st lucia (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st pierre en miquelon (vast & mobiel) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (vast) | 0900 123 00 91 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
swaziland (vast) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
swaziland (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (vast) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (vast) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (mobiel) | 0900 123 02 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (vast & mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (vast) | 0900 123 00 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (mobiel) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
togo (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
togo (mobiel) | 0900 123 00 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
tokelau (vast & mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
tonga (vast) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
tonga (mobiel) | 0900 123 00 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad en tobago (vast) | 0900 123 00 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad en tobago (mobiel) | 0900 123 00 87 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
tsjaad (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
tsjechie (vast) | 0900 123 02 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
tsjechie (mobiel) | 0900 123 00 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
tunesie (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
turkije (vast) | 0900 123 00 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
turkije (mobiel) | 0900 123 00 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (vast) | 0900 123 00 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
turks en caicoseilanden (vast) | 0900 123 00 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
